عملة / منطقة / نوع الأمان | المنتجات المتأثرة | الأحداث الاقتصادية الكلية |
دولار (دولار أمريكي) | دولارالفوركس، ناسداك 100, مؤشر داو جونز الصناعي القياسيبول500فهرس, البضائع الفوريةذهب(تبادلدولار)و بقعة فضية (مقابل الدولار الأمريكي)، النفط الخام الأمريكي |
|
GBP | أزواج العملات الأجنبية بالجنيه الإسترليني، FTSE100فِهرِس(المملكة المتحدة 100) |
|
يورو(يورو) | أزواج العملات الأوروبية، مؤشر يورو ستوكس50فِهرِس(الاتحاد الأوروبي 50)、
فرنساCAC40فِهرِس(FRA40)、 ألمانيامؤشر داكس 40فِهرِس(جير40) |
|
الدولار الكندي (كاد) | أزواج العملات الأجنبية بالدولار الكندي |
|
الدولار الأسترالي (الدولار الأسترالي) | أزواج العملات الأجنبية بالدولار الأسترالي، مؤشر ستاندرد آند بورز الأسترالي200فِهرِس(AUS200) |
|
الدولار النيوزيلندي (الدولار النيوزيلندي) | زوج الدولار النيوزيلندي في سوق الفوركس |
|
الفرنك السويسري (الفرنك السويسري) | أزواج الفرنك السويسري في سوق الفوركس |
|
ين يابانى(ين يابانى) | أزواج العملات مقابل الين الياباني، مؤشر نيكاي الياباني225فِهرِس(JPN225) |
|
منتجات الطاقة | النفط الخام الأمريكي (زوج العملات XTIUSD)、
النفط الخام برنت (زوج XBRUSD) |
|
يمكنك أيضًا الاطلاع على جدول نشرات الأخبار في تقويمنا الاقتصادي.
حذرمع أن الأحداث المذكورة أعلاه تشمل الإعلانات الرئيسية المؤثرة على السوق، إلا أن أحداثًا أو أخبارًا أخرى غير مُدرجة صراحةً قد تُعتبر مؤثرة وفقًا لتقدير فريق إدارة المخاطر لدينا. في مثل هذه الحالات، قد تُفرض قيود على التداول، ويُتخذ القرار النهائي وفقًا لتقدير فريقنا بالكامل.
ملاحظة:لن يتم احتساب أي أحداث ملف أحمر تم وضع علامة "طوال اليوم" عليها كأحداث إخبارية مقيدة لأن هذه البيانات ليس لها وقت إصدار محدد.